d&b D40 Verstärker
| Digitale Signalverarbeitung | |
|---|---|
| Grundlaufzeit Analog- und Digitaleingang | 0,3 ms |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Sampling frequency Digital AES/EBU | 44.1, 48, 96, 192 kHz |
| Analog (A1-A4) | INPUT: XLR 3-pol female LINK: XLR 3-pol male |
| Digital (D1/2, D3/4) | INPUT: XLR 3-pol female, AES3 LINK (Ausgang): XLR 3-pol male |
| LS Ausgänge A/B/C/D | NL4 |
| Mix TOP/SUB / 2-Way Active Ausgang A/B und C/D | NL4 |
| 4 Channel Ausgang | NL8 |
| Ethernet | 2 x RJ45 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
| Maße (H x B x T) | 2HE x 19" x 512mm |
| Gewicht | 13,8 kg |