L-Acoustics LA4X
Verstärker
| Digitale Signalverarbeitung | |
|---|---|
| Grundlaufzeit Analog- und Digitaleingang | Normalbetrieb: 3,84 ms Latenzreduzierter Betrieb: 0,76 ms |
| Delay-Einstellung | 0–1000 ms |
| Frequenzgenerator | Pink Noise, White Noise oder Sinus |
| Sampling-Rate(n) | 96 kHz/24 Bit ADC und DAC |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Analog | IN A–D, LINK A–D (XLR) |
| Digital | AES/EBU IN, AES/EBU OUT (XLR) |
| LS-Ausgänge 1-4 | NL4 |
| Netzwerk | Ethernet 1, Ethernet 2 (RJ45) |
| Strom In | PowerCon |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
| Maße (B x H x T) | 48,3 x 8,8 x 42,0 cm |
| Gewicht | 11,3 kg |