MDG Atmosphere ATMe
CO2 Hazer inkl. CO2 Flasche
| Technische Daten | |
|---|---|
| Fluidverbrauch | 55 ml/h @ 20psi 110 ml/h @ 40psi |
| CO2 Verbrauch | 0,18 kg/h @ 20 psi 0,36 kg/h @ 40 psi |
| Haze Farbe | weiß |
| Partikel Größe | 0,5 - 0,7 Mikrometer |
| Tankgröße | 2,5 L |
| Laufzeit mit vollem Tank | 46 h @ 20psi 23 h @ 40psi |
| Netzspannung | 100 - 250 V AC @ 50 / 60 Hz |
| Leistung | 715 W |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
| Maße im Case (B x H x T) | 92,5 x 97 x 60 cm |
| Gewicht inkl. Case | 77,7 kg |