MDG Atmosphere ATMe
CO2 Hazer
| Technische Daten | |
|---|---|
| Fluidverbrauch | 55 ml/h @ 20psi 110 ml/h @ 40psi |
| CO2 Verbrauch | 0,18 kg/h @ 20 psi 0,36 kg/h @ 40 psi |
| Haze Farbe | weiß |
| Partikel Größe | 0,5 - 0,7 Mikrometer |
| Tankgröße | 2,5 L |
| Laufzeit mit vollem Tank | 46 h @ 20psi 23 h @ 40psi |
| Netzspannung | 100 - 250 V AC @ 50 / 60 Hz |
| Leistung | 715 W |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
| Maße (B x H x T) | 68.5 x 30 x 8 cm |
| Gewicht | 16,8 kg |